概算見積料金一覧表
下記記載料金は概算になります。ご依頼頂いた内容の難易度により、料金の上げ下げの変更が生じる場合がございます。予めご了承お願い致します。
不動産関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 82,000 |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 44,000 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 97,000 |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 134,000 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 51,000 |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 78,000 |
建設業許可申請(般・特新規) | 89,000 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 79,000 |
建設業許可申請(業種追加) | 50,000 |
経営状況分析申請 | 22,000 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 39,000 |
建設業変更届出(事業年度終了) | 29,000 |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 43,000 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 17,000 |
建設業許可変更届(専任技術者) | 16,000 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 13,000 |
建設工事紛争処理申請 | 41,000 |
農地法第3条許可申請 | 35,000 |
農地法第3条の3の届出 | 18,000 |
農地法第4条許可申請 | 56,000 |
農地法第5条許可申請 | 72,000 |
農地法第4条届出 | 32,000 |
農地法第5条届出 | 34,000 |
農用地除外申出 | 66,000 |
開発行為許可申請(第29条) | 821,000 |
開発行為許可申請(第34条) | 304,000 |
河川関係許可申請 | 106,000 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 75,000 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 51,000 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 98,000 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 73,000 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項) | 17,000 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 15,000 |
資力確保措置の状況についての届出 | 15,000 |
建築士事務所登録申請(新規) | 43,000 |
建築士事務所登録申請(更新) | 33,000 |
建築士事務所登録申請(変更) | 14,000 |
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 15,000 |
測量業者登録申請(新規) | 61,000 |
測量業者登録申請(更新) | 40,000 |
測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類(財務に関する報告書) | 22,000 |
解体工事業登録申請 | 42,000 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第10条の規定による届出 | 25,000 |
道路位置指定申請 | 208,000 |
建築確認申請(100㎡未満) | 86,000 |
マンション管理業者登録申請 | 51,000 |
屋外広告物設置許可申請 | 39,000 |
道路占用許可申請・道路使用許可申請 | 54,000 |
特殊車両通行許可申請 | 34,000 |
特殊車両通行許可申請(電子申請) | 36,000 |
道路幅員証明書取得業務 | 16,000 |
公共物用途廃止・普通財産払下申請 | 117,000 |
建設工事等入札資格審査申請 | 27,000 |
建設工事等入札資格審査申請(電子申請) | 24,000 |
不動産取得税申告 | 14,000 |
マンション管理規約作成 | 52,000 |
風俗・古物関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 61,000 |
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 110,000 |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 146,000 |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 108,000 |
風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店 | 101,000 |
風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等 | 122,000 |
風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店 | 113,000 |
風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店 | 133,000 |
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 | 108,000 |
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店等 | 471,000 |
風俗営業許可申請 7号 その他遊技場 | 78,000 |
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等 | 112,000 |
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 116,000 |
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 75,000 |
性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型) | 111,000 |
古物商許可申請 | 34,000 |
バス・運送事業・自動車関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)・(運輸開始届出書・法令試験セミナー含む) | 345,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業営業報告書 | 30,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業事業実績報告書 | 16,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業 (譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請(法令試験セミナー含む) |
245,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 105,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)・(運輸開始届出書・法令試験セミナー含む) | 223,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書 | 41,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー事案)新規許可申請 | 190,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)認可申請(法令試験セミナー含む) | 166,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 67,000 |
一般乗合旅客自動車運送事業(法令試験セミナー含む)新規許可申請 | 145,000 |
一般乗合旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)認可申請(法令試験セミナー含む) | 863,000 |
一般乗合旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 59,000 |
特定旅客自動車運送事業新規許可申請 | 155,000 |
特定旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 71,000 |
(旅客自動車運送事業)事業計画変更届出・変更届出 | 41,000 |
旅客運送事業改善報告書 | 64,000 |
有償貸渡許可申請(レンタカー) | 48,000 |
自家用自動車有償運送許可申請 | 51,000 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書・法令試験セミナー含む) | 278,000 |
一般貨物自動車運送事業実績報告書 | 23,000 |
貨物自動車運送事業営業報告書 | 22,000 |
貨物自動車運送事業改善報告書 | 29,000 |
一般貨物自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請(法令試験セミナー含む) | 210,000 |
(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更認可申請(局事案) | 101,000 |
(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更認可申請(支局事案) | 67,000 |
(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更届出・変更届出 | 31,000 |
第一種利用運送(自動車)新規登録申請 | 88,000 |
第一種利用運送(自動車)事業承継届出 | 78,000 |
第一種利用運送(自動車)変更届出 | 47,000 |
第二種利用運送事業新規許可申請 | 126,000 |
第二種利用運送事業(事業計画変更)認可申請 | 39,000 |
第二種利用運送事業変更届出 | 38,000 |
第一種利用運送事業(内航海運)新規登録申請 | 195,000 |
第一種利用運送事業(外航海運)新規登録申請 | 367,000 |
自動車登録申請(新規) | 26,000 |
自動車登録申請(新車新規・OSS) | 4,000 |
自動車登録申請(移転) | 16,000 |
自動車登録申請(移転(相続)) | 27,000 |
自動車登録申請(変更) | 18,000 |
自動車登録申請(抹消) | 10,000 |
軽自動車届出 | 17,000 |
出張封印代行 | 109,000 |
自動車の回送運行許可申請 | 35,000 |
道路運送車両の基準緩和認定申請 | 55,000 |
自動車分解整備事業認証申請 | 86,000 |
整備主任者(変更)届 | 15,000 |
自動車分解整備事業変更届(相続・合併・分割・譲受) | 29,000 |
自動車整備事業指定申請 | 10,000 |
自動車運転代行業の認定申請 | 35,000 |
旅行業登録申請 | 105,000 |
倉庫業登録申請(約款・料率表含む) | 243,000 |
運転免許申請 | 200 |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 17,000 |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 31,000 |
法人設立・営業許可関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
火気使用設備等の設置届 | 23,000 |
防火対象物使用開始届 | 24,000 |
危険物製造所設置認可申請 | 52,000 |
消防計画作成(中規模) | 46,000 |
消防計画作成(大規模) | 46,000 |
中小企業等協同組合設立認可申請 | 219,000 |
中小企業等協同組合定款変更認可申請書 | 71,000 |
中小企業等協同組合決算関係書類提出書 | 44,000 |
中小企業等協同組合役員変更届出書 | 23,000 |
輸出入許可・承認等手続 | – |
貸金業登録申請 | 148,000 |
電気通信事業者届出 | 23,000 |
電気通信事業者登録 | 25,000 |
登録電気工事業者登録申請 | 29,000 |
電気工事業開始届 | 23,000 |
工場設置認可申請 | 260,000 |
第二種金融商品取引業登録(投資顧問・投資助言)申請(法人) | 361,000 |
第二種金融商品取引業登録(信託受益権販売)申請(法人) | – |
採取計画認可申請(都道府県知事の認可) | 582,000 |
採石業者登録申請(都道府県知事の登録) | 150,000 |
社会保険新規適用届 | 31,000 |
月額変更届 | 8,000 |
算定基礎届 | 17,000 |
介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 111,000 |
介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請) | 99,000 |
介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請) | 123,000 |
医療法人設立認可申請 | 393,000 |
再生医療等委員会認定申請 | – |
特定保健用食品の許可審査手続 | – |
公害法関係申請 | 70,000 |
一般廃棄物処理業許可申請 | 63,000 |
一般廃棄物処理施設設置許可申請 | 123,000 |
産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕 | 76,000 |
産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕 | 128,000 |
産業廃棄物処理業許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 300,000 |
産業廃棄物処理業許可申請〔最終処分〕 | 456,000 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 297,000 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請〔最終処分(埋立、その他)〕 | 307,000 |
特別管理産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕 | 92,000 |
特別管理産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕 | 217,000 |
産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/ 含む〕 | 45,000 |
特別管理産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕 | 81,000 |
産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/ 含む〕 | 74,000 |
特別管理産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕 | 92,000 |
薬局開設許可 | 174,000 |
化粧品製造販売許可 | 130,000 |
医薬品製造販売許可 | 236,000 |
医療器具販売許可 | 72,000 |
飲食店営業許可申請 | 30,000 |
食品製造業許可申請 | 45,000 |
旅館営業許可申請 | 300,000 |
国際観光ホテル登録申請 | 147,000 |
自動車解体業許可申請(都道府県知事の許可) | 149,000 |
労働保険新規適用申請 | 29,000 |
労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(継続事業) | 21,000 |
労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(一括有期事業) | 20,000 |
労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(有期事業) | 23,000 |
労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(継続事業) | 17,000 |
労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(一括有期事業) | 17,000 |
労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(有期事業) | 15,000 |
就業規則 | 59,000 |
就業規則変更 | 30,000 |
賃金・退職金・旅費等諸規定 | 29,000 |
変形労働時間制に関する労使協定 | 13,000 |
一般労働者派遣事業許可申請 | 91,000 |
一般労働者派遣事業更新許可申請 | 67,000 |
特定労働者派遣事業届 | 51,000 |
有料職業紹介事業許可申請 | 80,000 |
宗教法人設立(規則認証)申請 | 345,000 |
学校法人設立認可申請 | 396,000 |
地縁団体認可申請 | 51,000 |
自治会、町内会等の法人化手続 | 74,000 |
著作権登録申請(プログラム関係を除く) | 42,000 |
プログラムの著作物に係る登録申請 | 75,000 |
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 | 75,000 |
種苗法に基づく品種登録申請 | 151,000 |
特許権移転登録申請 | 36,000 |
専用実施権設定登録申請 | 29,000 |
商標権移転登録申請 | 22,000 |
専用使用権設定登録申請 | 53,000 |
輸入差止申立書、輸入差止情報提供書 | 113,000 |
地理的表示法に基づく登録申請 | 75,000 |
物品買入れ等入札資格審査申請 | 20,000 |
物品買入れ等入札資格審査申請(電子申請) | 23,000 |
役務(清掃等)入札参加資格審査申請 | 22,000 |
事業所税申告 | 28,000 |
酒類販売業免許申請 | 90,000 |
公共物使用許可申請 | 35,000 |
会社設立手続 | 71,000 |
会社の合併、分割手続 | 205,000 |
会計記帳・決算書類作成 | 90,000 |
議事録作成 | 15,000 |
独占禁止法第9条の規定による報告書・届出書 | – |
独占禁止法第11条の規定による認可申請書 | – |
株式取得、合併・分割・共同株式移転・事業等の譲受けに関する計画届出書等 | 245,000 |
課徴金減免申請 | – |
中小企業等協同組合の届出 | 57,000 |
公正競争規約認定申請 | 57,000 |
社会福祉法人設立認可申請 | 474,000 |
一般社団法人の設立手続 | 103,000 |
一般財団法人の設立手続 | 116,000 |
一般社団・財団法人から公益社団・財団法人への公益認定申請 | 319,000 |
特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請 | 339,000 |
特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請 | 382,000 |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 135,000 |
経営革新計画書の作成 | 140,000 |
農業経営改善計画の作成 | 51,000 |
事業承継計画書の作成 | 141,000 |
遺留分特例に基づく合意書の作成 | 121,000 |
中小企業事業承継再生計画の作成 | 116,000 |
知的資産経営報告書作成 | 167,000 |
知的資産の調査 | 36,000 |
公的補助金・助成金の受給申請 | 77,000 |
相続・遺言関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
遺言書の起案及び作成指導 | 40,000 |
遺産分割協議書の作成 | 41,000 |
相続人及び相続財産の調査 | 41,000 |
相続分なきことの証明書作成 | 12,000 |
遺言執行手続 | 259,000 |
国際・外国人関係
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
国籍取得届等の手続 | 96,000 |
帰化許可申請(被雇用者) | 131,000 |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 160,000 |
帰化許可申請(簡易帰化) | 127,000 |
渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | 53,000 |
在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 77,000 |
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 83,000 |
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 65,000 |
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | 200,000 |
在留資格変更許可申請(居住資格) | 59,000 |
在留資格変更許可申請(就労資格) | 61,000 |
在留資格変更許可申請(非就労資格) | 56,000 |
在留資格変更許可申請(投資・経営) | 93,000 |
在留期間更新許可申請(居住資格) | 30,000 |
在留期間更新許可申請(就労資格) | 35,000 |
在留期間更新許可申請(非就労資格) | 28,000 |
在留期間更新許可申請(投資・経営) | 108,000 |
永住許可申請 | 86,000 |
在留資格取得許可申請 | 50,000 |
再入国許可申請 | 13,000 |
資格外活動許可申請 | 15,000 |
就労資格証明書交付申請 | 35,000 |
一般旅券申請 | 7,000 |
日本国査証申請 | 28,000 |
外国査証申請 | 32,000 |
対日投資等に関する手続 | 105,000 |
外国向け文書の認証手続 | 23,000 |
その他
名 称 | 概算お見積(円) |
---|---|
自賠責保険請求 | 92,000 |
離婚協議書作成 | 34,000 |
内容証明郵便作成 | 14,000 |
電子内容証明作成 | 15,000 |
契約書作成 | 21,000 |
告訴状・告発状作成 | 35,000 |
請願書・陳情書 | 23,000 |
公庫等金融機関に対する融資申込 | 69,000 |
任意成年後見契約に関する手続 | 59,000 |
聴聞・弁明の機会の付与手続 | 59,000 |
各種国際間貿易取引通信文作成 | 21,000 |
英文等各種外国語による契約書作成 | 37,000 |
行政不服申立て手続代理 | – |